RB · 2018–2023 · 6 seasons on rosters
Jamaal Williams
Career pts (rostered)
401
41 weeks
Career pts (started)
103
8 starts
Distinct owners
5
Cliff · Jordan · Dite · Mitch · Rob
Best week
25.0
2021 · Wk 1 · Cliff
Career
Timeline
Drafts, waiver claims, and trades that touched Jamaal Williams in this league.
Season-by-season
Per-season splits
How Jamaal Williams produced for his Sandusky owners year by year.
| Year | Owner(s) | Wks (Start) | Pts (Start) | PPG Start | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Cliff | 4 (0) | 24.0 (0.0) | — | 10.1 · W2 | 2.7 · W4 |
| 2019 | Jordan | 2 (0) | 23.2 (0.0) | — | 16.9 · W9 | 6.3 · W10 |
| 2020 | Dite | 2 (2) | 39.6 (39.6) | 19.8 | 21.4 · W7 | 18.2 · W8 |
| 2021 | Cliff | 16 (1) | 113.6 (9.0) | 9.0 | 25.0 · W1 | 0.0 · W8 |
| 2022 | MitchCliff | 15 (4) | 190.7 (46.9) | 11.7 | 24.7 · W3 | 3.3 · W15 |
| 2023 | Rob | 2 (1) | 10.1 (7.2) | 7.2 | 7.2 · W1 | 2.9 · W2 |
Owner usage
Who got the most out of him
Jamaal Williams passed through 5 different managers. Total points and starts under each.
On the field
Weekly performances
Every week Jamaal Williams was on a roster in this league. Most recent first. Click a row to open the full matchup.
| Year | Wk | Owner | Slot | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | Rob | BENCH | 2.9 |
| 2023 | 1 | Rob | STARTER | 7.2 |
| 2022 | 17 | Cliff | BENCH | 22.7 |
| 2022 | 16 | Cliff | BENCH | 3.4 |
| 2022 | 15 | Cliff | BENCH | 3.3 |
| 2022 | 14 | Cliff | BENCH | 3.7 |
| 2022 | 13 | Cliff | BENCH | 9.5 |
| 2022 | 12 | Cliff | BENCH | 10.6 |
| 2022 | 11 | Cliff | BENCH | 24.4 |
| 2022 | 10 | Cliff | BENCH | 11.9 |
| 2022 | 9 | Cliff | STARTER | 10.1 |
| 2022 | 8 | Cliff | BENCH | 22.6 |
| 2022 | 7 | Mitch | STARTER | 7.3 |
| 2022 | 5 | Mitch | STARTER | 5.6 |
| 2022 | 4 | Mitch | STARTER | 23.9 |
| 2022 | 3 | Mitch | BENCH | 24.7 |
| 2022 | 2 | Mitch | BENCH | 7.0 |
| 2021 | 17 | Cliff | BENCH | 13.4 |
| 2021 | 16 | Cliff | BENCH | 7.7 |
| 2021 | 15 | Cliff | BENCH | 0.0 |
| 2021 | 14 | Cliff | BENCH | 0.0 |
| 2021 | 13 | Cliff | STARTER | 9.0 |
| 2021 | 12 | Cliff | BENCH | 13.3 |
| 2021 | 11 | Cliff | BENCH | 1.1 |
| 2021 | 10 | Cliff | BENCH | 0.0 |
| 2021 | 8 | Cliff | BENCH | 0.0 |
| 2021 | 7 | Cliff | BENCH | 5.7 |
| 2021 | 6 | Cliff | BENCH | 1.9 |
| 2021 | 5 | Cliff | BENCH | 8.5 |
| 2021 | 4 | Cliff | BENCH | 6.6 |
| 2021 | 3 | Cliff | BENCH | 14.7 |
| 2021 | 2 | Cliff | BENCH | 6.7 |
| 2021 | 1 | Cliff | BENCH | 25.0 |
| 2020 | 8 | Dite | STARTER | 18.2 |
| 2020 | 7 | Dite | STARTER | 21.4 |
| 2019 | 10 | Jordan | BENCH | 6.3 |
| 2019 | 9 | Jordan | BENCH | 16.9 |
| 2018 | 4 | Cliff | BENCH | 2.7 |
| 2018 | 3 | Cliff | BENCH | 6.5 |
| 2018 | 2 | Cliff | BENCH | 10.1 |
| 2018 | 1 | Cliff | BENCH | 4.7 |
