Volatility
Consistency
Coefficient of variation, week-to-week. Lower = more reliable scorer; higher = more entertaining loss. Regular season only.
Career
Mr. Reliable, Career
Coefficient of variation across every regular-season week. Lower = more consistent. Mean ± std-dev shown for context.
| Rk | Manager | Mean PF | Std Dev | CV | Best Yr CV | Worst Yr CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Thomas | 139.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0% · 2026 | 0.0% · 2026 |
| 02 | Drake | 127.4 | 21.5 | 16.9% | 0.0% · 2026 | 24.2% · 2020 |
| 03 | Jordan | 131.1 | 22.4 | 17.1% | 0.0% · 2026 | 21.6% · 2019 |
| 04 | Cliff | 125.0 | 22.5 | 18.0% | 0.0% · 2026 | 21.3% · 2021 |
| 05 | Rob | 119.1 | 21.5 | 18.1% | 12.2% · 2019 | 22.0% · 2021 |
| 06 | Mitch | 128.2 | 23.6 | 18.4% | 0.0% · 2026 | 22.2% · 2019 |
| 07 | Dite | 121.5 | 25.2 | 20.8% | 0.0% · 2026 | 23.1% · 2023 |
| 08 | Carl | 125.5 | 26.5 | 21.1% | 0.0% · 2026 | 20.2% · 2019 |
| 09 | Kyle | 128.8 | 29.2 | 22.7% | 0.0% · 2026 | 34.3% · 2022 |
Single-season
Most Reliable Seasons
Tightest week-to-week scoring distributions in league history.
| Manager | Year | Mean PF | CV | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitch | 2026 | 163.9 | 0.0% | 163.9 | 163.9 |
| Jordan | 2026 | 154.8 | 0.0% | 154.8 | 154.8 |
| Carl | 2026 | 109.4 | 0.0% | 109.4 | 109.4 |
| Thomas | 2026 | 139.5 | 0.0% | 139.5 | 139.5 |
| Kyle | 2026 | 175.8 | 0.0% | 175.8 | 175.8 |
| Cliff | 2026 | 99.7 | 0.0% | 99.7 | 99.7 |
| Dite | 2026 | 106.1 | 0.0% | 106.1 | 106.1 |
| Drake | 2026 | 115.5 | 0.0% | 115.5 | 115.5 |
| Drake | 2025 | 123.2 | 9.4% | 146.8 | 109.9 |
| Kyle | 2019 | 133.9 | 9.9% | 149.8 | 115.3 |
More from the Record Book
