The Phantom Opponent
vs 100
Each week, every manager also plays 100. Beat 100, you win the side game; lose to 100, the league hears about it. Regular season only.
| Rk | Manager | vs 100 | Win % | Longest W | Longest L | Active | Worst Wk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jordan | 113-8 | 93% | 36 | 2 | W3 | 64.6 · W12 2019 |
| 02 | Drake | 111-10 | 92% | 36 | 1 | W18 | 86.2 · W1 2024 |
| 03 | Kyle | 107-14 | 88% | 35 | 3 | W1 | 6.1 · W14 2022 |
| 04 | Cliff | 107-14 | 88% | 33 | 1 | W11 | 77.9 · W1 2017 |
| 05 | Carl | 106-15 | 88% | 23 | 4 | W12 | 58.0 · W3 2017 |
| 06 | Mitch | 105-16 | 87% | 33 | 2 | W6 | 69.4 · W8 2025 |
| 07 | Dite | 95-26 | 79% | 18 | 3 | W17 | 62.6 · W5 2023 |
| 08 | Rob | 93-28 | 77% | 12 | 3 | W1 | 66.3 · W9 2021 |
By the smallest margins
Closest Losses to 100
The most painful regular-season weeks the league has ever logged. Sorted by how short they fell.
| Manager | When | PF | Short by |
|---|---|---|---|
| Dite | Week 10 · 2017 | 99.94 | −0.06 |
| Rob | Week 6 · 2022 | 99.92 | −0.08 |
| Drake | Week 5 · 2023 | 99.64 | −0.36 |
| Mitch | Week 2 · 2023 | 99.58 | −0.42 |
| Carl | Week 10 · 2024 | 99.58 | −0.42 |
| Rob | Week 12 · 2025 | 99.58 | −0.42 |
| Dite | Week 1 · 2017 | 99.52 | −0.48 |
| Dite | Week 2 · 2017 | 99.52 | −0.48 |
| Drake | Week 13 · 2021 | 99.48 | −0.52 |
| Cliff | Week 3 · 2023 | 99.48 | −0.52 |
